Price Reduced Listing
In-Person: 08/30 1:00 PM - 4:00 PM

















































































































































































































































































































































































































































































































Newly completed in 2026, this exceptional Las Olas waterfront estate offers three levels of refined modern living with 84 feet of waterfront, direct ocean access and no fixed bridges. The main level features an Italian kitchen, informal living and dining areas, formal dining room and salon, private office, powder room and guest suite. Expansive glass doors create a seamless connection to the waterfront terrace, resort-style pool and spa, summer kitchen and private dock. The second level features an impressive primary suite with an expansive walk-in closet and spa-inspired bath, three additional en-suite bedrooms and a family lounge. The third level elevates the lifestyle experience with a private gym, media room/man cave with bar and full bath, and multiple rooftop terraces with a hot tub. A rare turnkey opportunity combining new construction, sophisticated interiors, exceptional entertaining spaces and a premier Las Olas boating lifestyle.
| MLS # | A11934670 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | New Construction |
| Status | Active |
| Year | 2026 |
| Days On Site | 240 |
| Listing Provided By | Beachfront Realty Inc | Mark Encaoua Bentata |
| Bed(s) | 6 |
|---|---|
| Bath(s) | 9 Total |
| SQ Feet | 6,077 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 3 |
| Zoning | RS-8 |
| Acreage | 0.19 |
| Water Front | Yes |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Driveway, Garage, Garage Door Opener |
| Tax Annual Amount | 24912 |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33301 |
| Area | 3280 |
| Subarea | FTSE Ft Lauderdale SE (3280 3282;3600;3800) |
| Community Name | RIVIERA |
| Listing VS Median (in RIVIERA) | |
Price: $11,375,000 low | high Med: $8,175,000 78.131868131868% of Average sqft: 6,077 low | high Med: 3,862 86.448905710054% of Average $ / sqft: $1,872 low | high Med: $2,128 36.317589083241% of Average On site: 240 low | high Med: 95.5 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $697.96 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $6,800,000 | Med Sale Price: $3,000,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $527.27 | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $2,495,000 | Med Sale Price: $925,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $633.89 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $6,125,000 | Med Sale Price: $1,111,250 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $540.43 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $5,800,000 | Med Sale Price: $567,500 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $571.75 | Min Sale Price: $470,000 | Max Sale Price: $5,241,000 | Med Sale Price: $1,250,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $622.22 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $6,495,000 | Med Sale Price: $1,275,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $652.35 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $9,750,000 | Med Sale Price: $925,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $540.51 | Min Sale Price: $1,495 | Max Sale Price: $2,975,000 | Med Sale Price: $630,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $594.31 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $2,410,000 | Med Sale Price: $752,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $508.37 | Min Sale Price: $1,450 | Max Sale Price: $13,700,000 | Med Sale Price: $721,245 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $749.84 | Min Sale Price: $270 | Max Sale Price: $23,955,000 | Med Sale Price: $1,650,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $401.74 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $4,400,000 | Med Sale Price: $687,500 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $697.96 |
| Min Sale Price: | $415,000 |
| Max Sale Price: | $6,800,000 |
| Med Sale Price: | $3,000,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $527.27 |
| Min Sale Price: | $340,000 |
| Max Sale Price: | $2,495,000 |
| Med Sale Price: | $925,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $633.89 |
| Min Sale Price: | $320,000 |
| Max Sale Price: | $6,125,000 |
| Med Sale Price: | $1,111,250 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $540.43 |
| Min Sale Price: | $250,000 |
| Max Sale Price: | $5,800,000 |
| Med Sale Price: | $567,500 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $571.75 |
| Min Sale Price: | $470,000 |
| Max Sale Price: | $5,241,000 |
| Med Sale Price: | $1,250,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $622.22 |
| Min Sale Price: | $260,000 |
| Max Sale Price: | $6,495,000 |
| Med Sale Price: | $1,275,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 41 |
| Avg $ Per SqFt: | $652.35 |
| Min Sale Price: | $1,750 |
| Max Sale Price: | $9,750,000 |
| Med Sale Price: | $925,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $540.51 |
| Min Sale Price: | $1,495 |
| Max Sale Price: | $2,975,000 |
| Med Sale Price: | $630,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $594.31 |
| Min Sale Price: | $1,950 |
| Max Sale Price: | $2,410,000 |
| Med Sale Price: | $752,500 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $508.37 |
| Min Sale Price: | $1,450 |
| Max Sale Price: | $13,700,000 |
| Med Sale Price: | $721,245 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $749.84 |
| Min Sale Price: | $270 |
| Max Sale Price: | $23,955,000 |
| Med Sale Price: | $1,650,000 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $401.74 |
| Min Sale Price: | $2,500 |
| Max Sale Price: | $4,400,000 |
| Med Sale Price: | $687,500 |


| Open House |
|---|
| In-Person 08/30 1:00 PM - 4:00 PM |
| In-Person 09/02 11:30 AM - 3:30 PM |
Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Fort Lauderdale |
| Zip Code | 33301 |
| Area | 3280 |
| Subarea | FTSE Ft Lauderdale SE (3280 3282;3600;3800) |
| Community Name | RIVIERA |
| Listing VS Median (in RIVIERA) | |
Price: $11,375,000 low | high Med: $8,175,000 78.131868131868% of Average sqft: 6,077 low | high Med: 3,862 86.448905710054% of Average $ / sqft: $1,872 low | high Med: $2,128 36.317589083241% of Average On site: 240 low | high Med: 95.5 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $12,950,000646 Flamingo DriveFort Lauderdale, FL 33301 |
![]() | $6,495,000704 Isle Of Palms DriveFort Lauderdale, FL 33301 |
![]() | $7,999,999709 Isle Of Palms DriveFort Lauderdale, FL 33301 |


